品牌 | 潤豐 |
貨號 | / |
EINECS編號 | / |
英文名稱 | Scandium oxide |
型號 | 12060-08-1 |
外觀 | 白色粉末 |
純度 | 99% |
CAS編號 | 12060-08-1 |
別名 | 三氧化二鈧 |
分子式 | O3Sc2 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
廠家(產(chǎn)地) | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品名稱: 氧化鈧
產(chǎn)品別稱: 氧化鈧(III) | 三氧化二鈧
英文名稱: Scandium oxide
CAS號: 12060-08-1
分子式: O3Sc2
分子量: 137.91
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 企標(biāo)
產(chǎn)品外觀: 白色粉末
包裝: 25kg/桶,紙板桶
含量: 99.99%
運輸倉儲注意事項: 貯存于陰涼、通風(fēng)、干燥的庫房中,防止陽光照射。
用途:于電子工業(yè)、激光及超導(dǎo)材料、合金添加劑,各種陰極涂層添加劑,可用作半導(dǎo)體鍍層的蒸鍍材料。制做可變波長的固體激光器和高清晰度的電視電子槍、金屬鹵化物燈等。
名稱:氧化鈧
分子式:Sc2O3
用途:主要用作高性能鹵素?zé)?,航空材料,氧化鋯的穩(wěn)定劑,氮化硅致密助劑,鐵電陶瓷,電子及電磁學(xué)材料,能源和放射化學(xué),催化劑等。
性質(zhì):白色粉末。不溶于水,可溶于無機酸。
規(guī)格:“此數(shù)據(jù)僅供參考”
分析結(jié)果
氧化物總量/TREO:99% | Sc2O3/TREO:99% | ||||
稀土雜質(zhì)含量 RE Impurities Content(Max ppm) |
非稀土雜質(zhì)含量 Non-REImpuritiesContent(Max%) |
||||
La2O3 | 0.5 | CeO2 | 1 | Si | 0.01 |
Pr6O11 | 1 | Y2O3/TREO | 0.01 | Fe | <0.006 |
Sm2O3 | 0.5 | Eu2O3 | 0.5 | Ca | 0.1 |
Gd2O3 | 1 | Tb4O7 | 2 | Zr | 0.15 |
Dy2O3 | 2 | Ho2O3 | 1 | Al | <0.005 |
Er2O3 | 0.5 | Tm2O3 | 0.5 | Ti | 0.007 |
Yb2O3 | 20 | Lu2O3 | 10 | Cu | <0.005 |
Y2O3 | 5 | Nd2O3 | 0.5 | V | <0.006 |
氧化物總量/TREO:99% | Sc2O3/TREO:99.9% | ||||
稀土雜質(zhì)含量 RE Impurities Content(Max ppm) |
非稀土雜質(zhì)含量 Non-REImpuritiesContent(Max%) |
||||
La2O3 | 0.5 | CeO2 | 1 | Si | 0.007 |
Pr6O11 | 1 | Y2O3/TREO | 0.01 | Fe | <0.001 |
Sm2O3 | 0.5 | Eu2O3 | 0.5 | Ca | 0.03 |
Gd2O3 | 1 | Tb4O7 | 2 | Zr | 0.055 |
Dy2O3 | 2 | Ho2O3 | 1 | Al | <0.001 |
Er2O3 | 0.5 | Tm2O3 | 0.5 | Ti | 0.002 |
Yb2O3 | 20 | Lu2O3 | 10 | Cu | <0.001 |
Y2O3 | 5 | Nd2O3 | 0.5 | V | <0.001 |
分析結(jié)果
氧化物總量/TREO:99% | Sc2O3/TREO:>99.99% | ||||||
稀土雜質(zhì)含量 RE Impurities Content(Max ppm) |
非稀土雜質(zhì)含量 Non-REImpuritiesContent(Maxppm) |
||||||
La2O3 | 0.5 | CeO2 | 1 | Si | 15 | Zr | 5 |
Pr6O11 | 1 | Y2O3/TREO | 0.01 | Fe | 10 | Th | 10 |
Sm2O3 | 0.5 | Eu2O3 | 0.5 | Pb | 5 | Cr | 5 |
Gd2O3 | 1 | Tb4O7 | 2 | Ca | 20 | Ni | 5 |
Dy2O3 | 2 | Ho2O3 | 1 | Mn | 5 | Al | 10 |
Er2O3 | 0.5 | Tm2O3 | 0.5 | Mg | 5 | Ti | 10 |
Yb2O3 | 20 | Lu2O3 | 10 | Cu | 5 | ||
Y2O3 | 5 | Nd2O3 | 0.5 |
氧化物總量(TREO):>99% | Sc2O3/TREO:>99.999% | |||
稀土雜質(zhì)含量 RE Impurities Content(ppm) |
非稀土雜質(zhì)含量 Non-RE Impurities Content(ppm) |
|||
CeO2 | < 0.001 | Dy2O3 | < 0.001 | 按客戶要求分離提純 |
Pr6O11 | < 0.001 | Ho2O3 | 0.04 | |
Nd2O3 | < 0.001 | Er2O3 | < 0.001 | |
Sm2O3 | < 0.001 | Tm2O3 | < 0.001 | |
Eu2O3 | < 0.001 | Yb2O3 | < 0.00 |
掃一掃