EINECS編號 | / |
品牌 | 潤豐 |
用途 | 廣泛 |
執(zhí)行標準 | 標準 |
英文名稱 | Ethyl lactate |
型號 | 97-64-3 |
別名 | α-羥基初油酸乙酯 |
純度 | 99% |
CAS編號 | 97-64-3 |
分子式 | C5H10O3 |
有效物質含量 | 99% |
產(chǎn)品名稱: | 乳酸乙酯 |
產(chǎn)品別稱: | α-羥基初油酸乙酯 | 2-羥基丙酸乙酯 | α-羥基丙酸甲酯 | L-乳酸乙基酯 | Α-羥基丙酸乙酯 |
英文名稱: | Ethyl lactate |
CAS號: | 97-64-3 |
分子式: | C5H10O3 |
分子量: | 118.131 |
質量標準: | 國標 |
產(chǎn)品外觀: | 無色液體 |
包裝: | 200公斤/桶,塑料桶 |
含量: | 99.00% |
運輸倉儲注意事項: | 儲存于陰涼、通風的庫房。庫溫不宜超過37℃,遠離火種、熱源。保持容器密封。應與氧化劑、酸類、堿類分開存放,切忌混儲。采用防爆型照明、通風設施。禁止使用易產(chǎn)生火花的機械設備和工具。儲區(qū)應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。 |
用途: | |
用作香料、載體溶劑、有機合成、食品添加劑。 |
產(chǎn)品質檢單
指標名稱:GB8317-2006 | 相對密度(25/25℃):1.029-1.037 |
折光指數(shù)(20℃):1.4080-1.4220 | 酯含量%:≥97.0 |
酸值:≤5.0 | 砷含量:≤3mg/kg |
重金屬含量[以鉛計]:≤10mg/kg | 包裝:25公斤或200公斤/塑料桶 |
物化性質: |
|
香氣鑒別 | 具有特殊的朗姆酒、水果和奶油香氣 |
化學含量(GC) | ≥99.0% |
色度 | ≥50apha |
酸度 | ≤0.20% |
水分(K-F法) | ≤0.30% |
乙醇 | ≤0.50% |
相對密度(25/25℃) | 1.030-1.038 |
折光指數(shù)(20℃) | 1.410-1.420 |
天然度鑒別 | 符合C-14比活度試驗 |
沸點 | 154℃ |
熔點 | -26℃ |
閃點 | 46℃ |
餾程 | 145-160℃ |
自燃點 | 400℃ |
項目Item | 測量值meassure value | 測量值meassure value |
色狀Colour | 無色透明液體colorless solution | 無色透明液體colorless solution |
酯含量%content | 98.2 | 99.15 |
水份%liquid water content | 0.32 | 0.32 |
酸值%acid value | 0.65 | 0.65 |
砷鹽arsenate salt | <0.0002 | <0.0002 |
重金屬heavy mеtal | <0.001 | <0.001 |
相對密度speciric density | 1.029-1.032 | 1.029-1.032 |
折光指數(shù)rerranction indes(20oC) | 1.410-1.420 | 1.410-1.420 |
掃一掃