品牌 | 潤(rùn)豐 |
EINECS編號(hào) | / |
英文名稱(chēng) | PTMG、PTMEG |
產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
CAS編號(hào) | 25190-06-1 |
純度 | 99% |
別名 | 四氫呋喃均聚醚 |
分子式 | C16H33O5X2 |
產(chǎn)地/廠商 | 國(guó)產(chǎn) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 聚四氫呋喃 |
產(chǎn)品別稱(chēng): | 四氫呋喃均聚醚;聚丁二醇;聚四亞甲基醚二醇;聚四氫呋喃二醇;PTMEG;PTMG;聚四氫呋喃醚 |
英文名稱(chēng): | PTMG、PTMEG |
CAS號(hào): | 25190-06-1 |
分子式: | C16H33O5X2 |
分子量: | 305.43 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)品外觀: | 白色蠟狀固體,當(dāng)溫度超過(guò)室溫時(shí)會(huì)變成透明液體 |
包裝: | 200kg/桶,鐵桶 |
含量: | 99.90% |
運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)注意事項(xiàng): | 貯存應(yīng)在陰涼干燥、通風(fēng)良好處,須遠(yuǎn)離火源、火花和明火。由于PTMEG具有吸水性和易氧化,因而務(wù)必避免暴露于水氣和空氣中。為防止靜電,運(yùn)輸容器要接地。 |
用途: | |
用于生產(chǎn)TPU、CPU、PU樹(shù)脂、PU漿料、聚氨酯彈性體等 |
產(chǎn)品質(zhì)檢單
產(chǎn)品 | 250 | 650 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 3000 |
產(chǎn)品分子量 | 250±25 | 650±25 | 1000±50 | 1400±50 | 1800±50 | 2000±50 | 3000±100 |
粘度(40℃cp) | 50 | 205 | 270 | 660 | 1215 | 1225 | 1350 |
折射率(nD25) | 1.462 | 1.462 | 1.463 | 1.463 | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
熔點(diǎn)(Tm,℃) | -5 | 19 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 |
羥基數(shù)(mgKOH/g) | 408.0-498.7 | 166.2-179.5 | 106.9-118.1 | 77.4-83.1 | 60.6-64.1 | 54.7-57.5 | 36.2-38.7 |
水份(wt ppm) | 250max | 200max | 200max | 200max | 150max | 200max | 200max |
色度(APHA) | 40 max | 40 max | 40 max | 40 max | 40 max | 40 max | 40 max |
酸值(mg KOH/g) | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max |
過(guò)氧化物(wt,ppm as H2O2) | 2 max | 2 max | 2 max | 2 max | 2 max | 2 max | 2 max |
揮發(fā)性(wt ppm) | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max |
穩(wěn)定性(wt ppm as BHT) | 250±50 | 250±50 | 250±50 | 250±50 | 250±50 | 250±50 | 250±50 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口杯) | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 |
金屬(wt ppm as Fe) | 1 max | 1 max | 1 max | 1 max | 1 max | 1 max | 1 max |
產(chǎn)品規(guī)格 | 項(xiàng)目 | 單位 | 質(zhì)量指標(biāo) |
PTMEG(T-1000) | 分子量 |
|
950-1050 |
羥基數(shù) | mgKOH/g | 118.1一106.9 | |
色度 | APHA | 40 | |
堿度 | meq/30Kg | -2.0一1.0 | |
水分 | g/Kg | 150 | |
PTMEG(T-1800) | 分子量 |
|
1700-1900 |
羥基數(shù) | mgKOH/g | 66.0-59.1 | |
色度 | APHA | 40 | |
堿度 | meq/30Kg | -2.0一+1.0 | |
水分 | mg/Kg | 150 | |
PTMEG(T-2000) | 分子量 |
|
1900-2100 |
羥基數(shù) | mgKOH/g | 59.1-53.4 | |
色度 | APHA | 40 | |
堿度 | meq/30Kg | -2.0一1.0 | |
水分 | mg/Kg | 150 |
掃一掃