EINECS編號(hào) | / |
品牌 | 潤(rùn)豐 |
貨號(hào) | / |
用途 | 廣泛 |
英文名稱 | Vegetable oleic acid |
型號(hào) | / |
CAS編號(hào) | |
別名 | 順-9-十八碳烯酸 |
分子式 | / |
產(chǎn)品名稱: | 植物油酸 |
產(chǎn)品別稱: | 順-9-十八碳烯酸 |
英文名稱: | Vegetable oleic acid |
CAS號(hào): | —— |
分子式: | —— |
分子量: | —— |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)品外觀: | 無色或淺黃色油狀液體 |
包裝: | 180kg/桶,塑料桶 |
含量: | 99.99% |
運(yùn)輸倉儲(chǔ)注意事項(xiàng): | 干燥、防熱、防濕 |
用途: | |
廣泛用于塑料增塑劑、工程塑料、合成纖維、尼龍8及9、合成洗滌劑、洗滌皂、油漆、油墨、蠟紙、復(fù)寫紙、圓珠筆油等的原料,紡織油劑添加劑, 木材防腐添加劑,原油回收添加劑,破乳劑等。乳化劑,紡織印染助劑,各類油酸皂以及金屬切削液的基礎(chǔ)原料。也可作礦物浮選劑,脫膜劑等。 |
產(chǎn)品質(zhì)檢單
植物油酸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):(中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn):ZBY430004——89 ) | |||
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 型號(hào) | Y6-10 |
凝固點(diǎn)℃≤ | 44357 | ||
碘值g/100g | 110-130 | ||
皂化值mgKOH/g | 190-205 | ||
酸 值mgKOH/g | 190-203 | ||
水份(%)≤ | 0.5 | ||
色澤(HAZEN)≤ | 400 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZC/0A-4 | ZC/0A-8 | RH/ZC-Y(-8) |
外觀與性狀 | 無色或淡黃色油狀透明液體,接觸空氣會(huì)變色 | 無色或淡黃色油狀透明液體,接觸空氣會(huì)變色 | 無色或淡黃色油狀透明液體,接觸空氣會(huì)變色 |
酸值,mgKOH/g | 190-203 | 190-203 | 190-203 |
碘值,gI2/100g | 110-130 | 110-130 | 135-145 |
皂化值,mgKOH/g | 195-205 | 195-205 | 195-205 |
凝固點(diǎn),℃ | ≤4 | ≤8 | ≤-12 |
水份,% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
色澤,F(xiàn)eCo | ≤2#、≤4# | ≤2#、≤4# | ≤2#、≤4# |
包裝 |
|
|
|
IBC集裝塑料桶1000升(約950kg)、200L襯塑鐵桶或PE材質(zhì)的塑料桶,凈重180Kg/桶,保持干燥、防熱、防濕。 | |||
貯存 |
|
|
|
應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼、干燥、避光處,未開桶時(shí)保質(zhì)期為24個(gè)月。 |
掃一掃