EINECS編號 | / |
品牌 | 潤豐 |
貨號 | / |
用途 | 廣泛 |
英文名稱 | Barium petroleum sulfonate |
型號 | / |
CAS編號 | |
別名 | T701防銹劑 |
分子式 | / |
產(chǎn)品名稱: | 石油磺酸鋇 |
產(chǎn)品別稱: | T701防銹劑;石油磺酸鋇;701防銹添加劑 |
英文名稱: | Barium petroleum sulfonate |
CAS號: | —— |
分子式: | —— |
分子量: | —— |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo) |
產(chǎn)品外觀: | 棕褐色、半透明、半固體 |
包裝: | 200kg/桶、25kg/箱,鐵桶 |
含量: | 1-10% |
運(yùn)輸倉儲注意事項(xiàng): | 儲存于陰涼干燥處,防止受熱潮 |
用途: | |
具有良好的防銹效果,如同其他緩蝕劑復(fù)合使用,效果尤其顯著 |
產(chǎn)品質(zhì)檢單
項(xiàng)目 | 主要質(zhì)量指針 | |||
1號 | 2號 | |||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |
外觀 | 棕褐色 半透明 半固體 | |||
磺酸鋇含量 % ≥ | 55 | 52 | 45 | |
平均分子量 ≥ | 1000 | |||
揮發(fā)物含量 % ≤ | 5 | |||
氯根含量 % | - | |||
硫酸根含量 % | - | |||
水分 % ≤ | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3 |
機(jī)械雜質(zhì) % ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
PH值 | 7-8 | |||
鋇含量 % | 7.5 | 7 | 6 | |
油溶性 | 合格 | |||
濕熱試驗(yàn)(49±1℃濕度95%)級≤ | - | |||
72h | 24h | 72h | 24h | |
10號鋼片 62號黃銅片 |
A | |||
實(shí)測 | ||||
海水浸漬(25±1℃ 24h)級 10號鋼片 62號黃銅片≤ |
A | |||
實(shí)測 |
掃一掃