品牌 | 潤豐 |
EINECS編號 | 210-258-8 |
英文名稱 | 2-Chlorobenzyl chloride |
CAS編號 | 611-19-8 |
純度 | 99% |
別名 | 2-氯氯芐; 2-氯芐基氯; 2-氯苯甲基氯; α,2-二氯甲苯; 鄰氯芐基氯; 2-氯芐氯; 鄰氯芐氯 |
分子式 | C7H6Cl2 |
產(chǎn)地/廠商 | 國產(chǎn) |
中文名稱: | 鄰氯氯芐 |
中文別名: | 2-氯氯芐; 2-氯芐基氯; 2-氯苯甲基氯; α,2-二氯甲苯; 鄰氯芐基氯; 2-氯芐氯; 鄰氯芐氯 |
英文名稱: | 2-Chlorobenzyl chloride |
英文別名: | OCBC; alpha,2-Dichlorotoluene; 1-chloro-2-(chloromethyl)-Benzene; o-chlorobenzyl chloride; SOLFAC(R); ortho-chlorobenzylchloride; ortho chlorobenzyl chloride; 1-chloro-2-(chloromethyl)-benzen; Ortho Chloro Benzyl Chloride |
CAS號: | 611-19-8 |
EINECS號: | 210-258-8 |
分子式: | C7H6Cl2 |
分子量: | 161.0285 |
物化性質(zhì): |
熔點 -17℃ 沸點 213~214℃ 相對密度 1.2699 折射率 1.5895 |
|
掃一掃